TRANSLATION: | Warm Flowing |
---|---|
TYPE: | Xi-cleft |
LOCATION: | 5 cun above LI 5, on line between LI 5 and LI 11, with elbow flexed & radial side of arm upward |
NEEDLE INSERTION: | 20° insertion |
NEEDLE DEPTH: | 0.5-1.0 cun |
Large Intestine Meridian 大肠经
TRANSLATION: | Lower Angle |
---|---|
TYPE: | |
LOCATION: | On line joining LI 5 & LI 11, 4 cun below LI 11 |
NEEDLE INSERTION: | 90° or 45° insertion |
NEEDLE DEPTH: | 0.5-1.5 cun |
TRANSLATION: | Upper Angle |
---|---|
TYPE: | |
LOCATION: | On line joining LI 5 & LI 11, 3 cun below LI 11 |
NEEDLE INSERTION: | 90° or 45° insertion |
NEEDLE DEPTH: | 0.5-1.5 cun |
TRANSLATION: | Arm Three Measures |
---|---|
TYPE: | |
LOCATION: | On line joining LI 5 & LI 11, 2 cun below LI 11 |
NEEDLE INSERTION: | 90° or 45° insertion |
NEEDLE DEPTH: | 0.5-1.5 cun |
TRANSLATION: | Crooked Pool |
---|---|
TYPE: | He-sea, Earth, Tonification, Ghost Point, Heavenly Star |
LOCATION: | When elbow is flexed, pt is in depression at lateral end of transverse cubital crease, midway between LI 5 and lateral epicondyle of humerus |
NEEDLE INSERTION: | 90° insertion or joined by through needling HT 3 |
NEEDLE DEPTH: | 1.0-1.5 cun |
TRANSLATION: | Elbow Seam |
---|---|
TYPE: | |
LOCATION: | When elbow is flexed, in the depression 1 cun proximal and 1 cun lateral to LI 11 (directly above lateral epicondyle of humerus) |
NEEDLE INSERTION: | 90° Insertion |
NEEDLE DEPTH: | 0.5-1.0 cun |